
basler工业相机
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 项目编号 | 104844 | |
| 全系列产品 | ace classic | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | ICX618 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/4" | |
| 感光芯片类型 | CCD | |
| 感光芯片尺寸 | 3.7 mm x 2.8 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 658 px x 492 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5.6 µm x 5.6 µm | |
| 帧速率 | 120 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 - 蓝 (典型) | 2.2 % | |
| 量子效率 - 绿 (典型) | 45.6 % | |
| 量子效率 - 红 (典型) | 1.6 % | |
| 暗噪声 (典型) | 11.5 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 16.6 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 63.1 dB | |
| 信噪比 (典型) | 42.2 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 电源要求 |
| |
| 功率(典型) | 2 W | |
| 功率PoE | 2.5 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 外壳温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g | |
符合标准 | ||
|---|---|---|
| 符合标准 |
| |




